Rene Laundry Express
Periode 2026-02
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 27,918,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 12,388,000 |
| Gaji Harian | Rp. 4,980,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 5,050,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 2,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 2,000,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. 1,400,000 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 3,400,000 |