Rene Laundry Express
Periode 2026-04
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 2,272,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 3,258,000 |
| Gaji Harian | Rp. 320,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 550,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 0 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 0 |
| Total Laba Bersih |
Rp. -1,856,000 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. -1,856,000 |